Content-Switcher
Textliche Festlegungen
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
Zeichnerische Festlegungen
Download
B1 Zeichnerische Festlegungen. (110 MB)Zeichnerische Festlegungen des Regionalplans Ruhr – Maßstab 1:50 000 – Entwurf Stand 2021.
B2 ZEICHNERISCHE ÄNDERUNGEN (104 MB)Entfallene Festlegungen des Regionalplans Ruhr – Neue Festlegungen des Regionalplans Ruhr – Maßstab 1:50 000 – Entwurf Stand 2021.
Erläuterungskarten
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
C1 Erläuterungskarten. (96 MB) Erläuterungskarten 1 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
C2 Erläuterungskarten. (80 MB) Erläuterungskarten 11 bis 20 – Entwurf Stand 2021.
Anhänge
Begründung
Begründung Anhänge
Download
F1 Begründung. (136 MB)Begründung Anhänge 1 bis 6 – Entwurf Stand 2021.
F2 Begründung. (123 MB)Begründung Anhänge 7 bis 8 – Entwurf Stand 2021.
F3 Begründung. (127 MB)Begründung Anhänge 9 bis 10 – Entwurf Stand 2021.
Umweltbericht
Umweltbericht
Download
G Umweltbericht. (7 MB)Umweltbericht – Entwurf Stand 2021.
H Umweltbericht - Anhänge. (114 MB)Umweltbericht Anhänge A bis I – Entwurf Stand 2021.