Überschrift
Spalte Eins | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Inhalt Zeile 1 Spalte 1 | Inhalt Zeile eins Spalte 2 | Inhalt Zeile 1 Spalte 3 |
Inhalt Zeile 2 Spalte | Inhalt Zeile zwei Spalte 2 | Inhalt Zeile 2 Spalte 2 |
Zeile 3 | Zeile 3 Spalte 2 | Zeile 3 Spalte 3 |
Nachmittags
12:00 – 14:15 | Ergebnisse aus den vorgelagerten Workshops |
12:00 | Ergebnis Workshop I: Mobilstationen und Metropolrad Ruhr
|
12:15 | Ergebnis Workshop II: Schiene 2040
|
12:30 | Pause |
13:00 | Ergebnis Workshop III: Regionale Kooperationen
|
13:15 | Ergebnis Workshop IV: Regionale Nahverkehrsplanung
|
13:30 | Ergebnis Workshop V: Regionales Radwegenetz
|
13:45
| Podiumsdiskussion zu den Workshops
|
14:15
| Vom Wissen zum Tun – Bausteine für eine Mobilitätswende in Städten und Regionen
|
14:45
| Zusammenführung der Tagung und Diskussion der nächsten Schritte für die Region
|
15:00 | Ende |
Vormittags
10:00 | Begrüßung
|
10:05 | Interview
|
10:30 | Zukunft der Mobilität: Chancen und Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen
|
11:00 | Chancen und Herausforderungen der Mobilität in der Metropole Ruhr
|
11:20 | 10 + 1 Jahre Metropolrad Ruhr
|
11:35 | Was bedeuten weniger Autos in der Stadt
|
12:00 – 14:15 | Ergebnisse aus den vorgelagerten Workshops |
12:00 | Ergebnis Workshop I: Mobilstationen und Metropolrad Ruhr
|
12:15 | Ergebnis Workshop II: Schiene 2040
|
12:30 | Pause |
Nachmittags
13:00 | Ergebnis Workshop III: Regionale Kooperationen
|
13:15 | Ergebnis Workshop IV: Regionale Nahverkehrsplanung
|
13:30 | Ergebnis Workshop V: Regionales Radwegenetz
|
13:45 | Podiumsdiskussion zu den Workshops
|
14:15 | Vom Wissen zum Tun – Bausteine für eine Mobilitätswende in Städten und Regionen
|
14:45 | Zusammenführung der Tagung und Diskussion der nächsten Schritte für die Region
|
15:00 | Ende |